上海戲劇學院2021年藝術類校考專業錄取分數線
來源:萬思藝文中心
發布時間:2021-07-15
瀏覽次數:
專業名稱 | 自劃線標準 | 專業成績 | |
表演(戲劇影視) | 考生所在省一本線的60% | 75.86 (男) | 78.43 (女) |
表演(音樂劇) | 考生所在省一本線的60% | 75.48 (男) | 75.01 (女) |
戲劇影視導演 | 考生所在省一本線的85% | 79.40 (男) | 83.60 (女) |
戲劇影視美術設計(舞臺設計) | 考生所在省一本線的80% | 258.2 | |
戲劇影視美術設計(燈光設計) | 考生所在省一本線的80% | 243.8 | |
戲劇影視美術設計(服裝與化妝設計) | 考生所在省一本線的80% | 247.6 | |
繪畫 | 考生所在省一本線的75% | 267.4 | |
數字媒體藝術 | 考生所在省一本線的85% | 318.8 | |
動畫 | 考生所在省一本線的85% | 330.8 | |
播音與主持藝術 | 考生所在省一本線的80% | 82.40(男) | 79.00 (女) |
表演(京劇) | 考生所在省一本線的45%。設立拔尖京劇表演人才扶持計劃,各行當第1名考生可入選該計劃。入選考生的文化成績自劃線標準可下調至考生所在省份“一本線”的35%。 | 77.14 (花旦)、92.86 (花臉)、81.86 (老旦)、81.00 (老生)、85.29 (青衣)、85.00 (文丑)、87.71 (武丑)、82.29 (武旦)、91.43 (武凈)、79.57 (武生)、88.86 (小生)。 | |
表演(木偶) | 考生所在省一本線的60% | 68.8 | |
表演(戲曲音樂) | 考生所在省一本線的45% | 93.00 (板鼓) .88.80 (大鑼) 、79.00 (笛子)、76.37 (古箏)、79.40 (京二胡)、84.00 (京胡)、77.57 (民二胡)、90.20(鐃鈸)、76.88 (琵琶)、88.20 (三弦)、72.52 (笙)、87.80 (小鑼)、81.54(揚琴)、82.00 (月琴) | |
舞蹈表演 (芭蕾舞) | 考生所在省一本線的45 | 65.60(男) | |
舞蹈表演 (中國舞) | 考生所在省一本線的45% | 70.60 (男) | |
舞蹈編導 | 考生所在省一本線的50% | 68.6 | |
戲劇影視美術設計(舞臺設計) 【內蒙古民族預科】 | 考生所在省相應科類本科一批最低錄取分數線的80% | 247 | |
戲劇影視美術設計(燈光設計)【內蒙古民族預科】 | 考生所在省相應科類本科一批最低錄取分數線的80% | 233 | |
戲劇影視美術設計(服裝與化妝設計)【內蒙古民族預科】 | 考生所在省相應科類本科一批最低錄取分數線的80% | 232 |
錄取說明:
1.考生高考文化成績須達到我校自劃線標準方可參與錄取排序 (省級招生考試機構另有規定的則按相關省份規定執行),若所填報專業屬省級統考涉及的專業科類,須達到相應科類省級統考本科合格線 。
2.校考合格且高考文化成績達到我校自劃線標準的考生,按對應專業錄取辦法錄取。校考合格且高考文化成績達到所在省份普通類本科第一批次分數線者,不受專業最低分限制,優先錄取。
3.各專業(招考方向)的文化成績、專業成績任一單科或項目不得缺考或零分。
4.關于“一本線”的說明:對于普通類本科第一批次、第二批次合并的省份,“一本線”視為當年該省的本科“特殊類型招生控制線”。如省級招生考試機構有其他規定的,按最新規定執行。
5.以上錄取分數線未包含港澳臺僑和外籍考生,各專業錄取最低分數線以全國錄取結束后為準。