2013第三次月考成績排序表
來源:萬思藝文中心
發布時間:2014-05-09
瀏覽次數:
排名 | 姓名 | 班級 | 素描 | 水粉 | 速寫 | 總分 |
1 | 謝婉秋 | 重五班 | 141.75 | 140.25 | 57.75 | 339.75 |
2 | 何峻宇 | 美院2班 | 141 | 136.5 | 61.5 | 339 |
3 | 孫燦 | 重五班 | 142.5 | 138.75 | 55.5 | 336.75 |
4 | 朱藝晨 | 重五班 | 130.5 | 140.25 | 62.625 | 333.375 |
5 | 梁植皓 | 美院2班 | 130.5 | 139.5 | 62.25 | 332.25 |
6 | 吳浩然 | 重七班 | 132 | 131.25 | 68.25 | 331.5 |
7 | 查偉 | 美院4班 | 140.25 | 127.5 | 62.25 | 330 |
8 | 汪先 | 重六班 | 141 | 130.5 | 58.125 | 329.625 |
9 | 鄭琪 | 美院4班 | 119.25 | 139.5 | 70.5 | 329.25 |
10 | 李薔薇 | 美院4班 | 115.5 | 141 | 69.75 | 326.25 |
11 | 張越 | 重九班 | 123.75 | 137.25 | 63.75 | 324.75 |
12 | 劉星杰 | 重五班 | 135 | 127.5 | 60.75 | 323.25 |
13 | 孫傳潤 | 美院4班 | 118.5 | 141.75 | 61.5 | 321.75 |
14 | 許瑜嬙 | 強化班 | 117 | 141 | 61.5 | 319.5 |
14 | 汪江琴 | 重五班 | 141 | 130.5 | 48 | 319.5 |
15 | 徐明鑫 | 重七班 | 131.25 | 133.5 | 54 | 318.75 |
16 | 袁睿 | 重八班 | 114.75 | 133.5 | 70.125 | 318.375 |
17 | 吳克松 | 重六班 | 114 | 135 | 69 | 318 |
17 | 沙奧 | 強化班 | 123 | 130.5 | 64.5 | 318 |
18 | 王穎 | 強化班 | 140.25 | 117 | 60 | 317.25 |
19 | 陳小燕 | 重九班 | 130.5 | 125.25 | 61.125 | 316.875 |
20 | 光瑩 | 重八班 | 125.25 | 124.5 | 66 | 315.75 |
21 | 程苗苗 | 美院4班 | 129 | 123.75 | 61.875 | 314.625 |
22 | 周婷 | 重八班 | 117 | 135 | 62.25 | 314.25 |
23 | 成丹 | 重八班 | 141 | 114 | 58.5 | 313.5 |
24 | 李心怡 | 重七班 | 136.5 | 118.5 | 57.75 | 312.75 |
25 | 胡佳琦 | 重八班 | 141 | 126 | 43.875 | 310.875 |
26 | 卓越 | 重五班 | 133.5 | 115.5 | 61.5 | 310.5 |
26 | 朋紅玲 | 重八班 | 125.25 | 128.25 | 57 | 310.5 |
26 | 陳國慶 | 重五班 | 142.5 | 115.5 | 52.5 | 310.5 |
27 | 李孝陽 | 美院3班 | 123 | 126 | 60 | 309 |
28 | 孫曉敏 | 重五班 | 116.25 | 133.5 | 58.5 | 308.25 |
28 | 任朗朗 | 美院4班 | 116.25 | 132.75 | 59.25 | 308.25 |
29 | 俞靖 | 重九班 | 138.75 | 111 | 58.125 | 307.875 |
29 | 李娜 | 重五班 | 121.5 | 121.5 | 64.875 | 307.875 |
30 | 王慶 | 重六班 | 96 | 141.75 | 69.375 | 307.125 |
31 | 錢瀚森 | 美院4班 | 124.5 | 124.5 | 57.75 | 306.75 |
31 | 曹達 | 美院2班 | 138 | 111 | 57.75 | 306.75 |
32 | 李苗苗 | 重八班 | 127.5 | 111.75 | 66.75 | 306 |
33 | 陳康 | 美院4班 | 131.25 | 120 | 54 | 305.25 |
34 | 紀黃黃 | 重九班 | 130.5 | 123 | 51 | 304.5 |
35 | 鄭家偉 | 重六班 | 127.5 | 126 | 50.625 | 304.125 |
36 | 夏雪芹 | 重五班 | 124.5 | 129 | 50.25 | 303.75 |
36 | 王國楊 | 強化班 | 117 | 133.5 | 53.25 | 303.75 |
36 | 儲甜甜 | 重七班 | 123.75 | 118.5 | 61.5 | 303.75 |
37 | 劉莉娟 | 重七班 | 126.75 | 118.5 | 58.125 | 303.375 |
38 | 阮見 | 美院4班 | 108 | 126 | 69 | 303 |
38 | 江敏杰 | 美院4班 | 133.5 | 114 | 55.5 | 303 |
38 | 賈良浩 | 美院2班 | 108.75 | 138 | 56.25 | 303 |
38 | 單文歡 | 美院4班 | 115.5 | 126.75 | 60.75 | 303 |
39 | 張怡婕 | 美院4班 | 111 | 123 | 68.25 | 302.25 |
39 | 許燦 | 重八班 | 126 | 120 | 56.25 | 302.25 |
40 | 伍寧 | 重六班 | 115.5 | 115.5 | 70.5 | 301.5 |
40 | 王莉莉 | 重七班 | 131.25 | 109.5 | 60.75 | 301.5 |
40 | 錢莉 | 重八班 | 128.25 | 130.5 | 42.75 | 301.5 |
41 | 童謠 | 美院2班 | 121.5 | 111 | 68.25 | 300.75 |
42 | 俞書彥 | 重六班 | 142.5 | 109.5 | 48 | 300 |
42 | 韋玲玲 | 重九班 | 130.5 | 99 | 70.5 | 300 |
43 | 鄧俊偉 | 美院3班 | 109.5 | 129 | 61.125 | 299.625 |
44 | 魯榮榮 | 重八班 | 127.5 | 123.75 | 48 | 299.25 |
45 | 劉磊 | 重五班 | 123 | 109.5 | 66 | 298.5 |
45 | 陳蒙蒙 | 美院4班 | 133.5 | 103.5 | 61.5 | 298.5 |
46 | 程文 | 重九班 | 117 | 115.5 | 65.25 | 297.75 |
47 | 周靜 | 重八班 | 111.75 | 124.5 | 60.75 | 297 |
47 | 宇陽春 | 美院3班 | 100.5 | 132 | 64.5 | 297 |
47 | 崔燦 | 重八班 | 126 | 117 | 54 | 297 |
48 | 章焰 | 重八班 | 117 | 126.75 | 52.5 | 296.25 |
48 | 李琳 | 美院3班 | 112.5 | 115.5 | 68.25 | 296.25 |
49 | 翟德丹 | 美院4班 | 124.5 | 124.5 | 46.5 | 295.5 |
50 | 劉源 | 美院2班 | 135 | 99 | 61.125 | 295.125 |
51 | 陶然 | 美院3班 | 117 | 123 | 54.75 | 294.75 |
51 | 李慧 | 重五班 | 115.5 | 114 | 65.25 | 294.75 |
51 | 崔洋 | 重五班 | 105 | 138.75 | 51 | 294.75 |
52 | 朱雨晨 | 重五班 | 115.5 | 118.5 | 60 | 294 |
52 | 陳云云 | 重五班 | 120 | 123 | 51 | 294 |
52 | 陳凱 | 特訓班 | 116.25 | 123 | 54.75 | 294 |
53 | 施煜 | 重七班 | 125.25 | 124.5 | 43.5 | 293.25 |
53 | 李潤坤 | 重七班 | 130.5 | 109.5 | 53.25 | 293.25 |
53 | 黃雨賢 | 重五班 | 114 | 123 | 56.25 | 293.25 |
53 | 陳鏡如 | 美院4班 | 118.5 | 105 | 69.75 | 293.25 |
53 | 查陳勇 | 重八班 | 115.5 | 124.5 | 53.25 | 293.25 |
54 | 余笑塵 | 美院2班 | 123 | 109.5 | 60 | 292.5 |
54 | 邢強 | 重九班 | 129.75 | 105 | 57.75 | 292.5 |
54 | 王菲 | 重八班 | 124.5 | 109.5 | 58.5 | 292.5 |
55 | 沈子緣 | 重五班 | 101.25 | 138 | 52.5 | 291.75 |
56 | 汪詩卉 | 美院3班 | 108 | 129.75 | 53.25 | 291 |
56 | 梁睿 | 重七班 | 105 | 139.5 | 46.5 | 291 |
57 | 楊淇涵 | 重五班 | 126 | 114 | 50.625 | 290.625 |
58 | 何瑾琪 | 美院4班 | 109.5 | 120 | 60.75 | 290.25 |
59 | 姚定柱 | 重九班 | 99 | 121.5 | 69.375 | 289.875 |
59 | 楊雪 | 重六班 | 139.5 | 102 | 48.375 | 289.875 |
59 | 楊浩 | 美院2班 | 84 | 141 | 64.875 | 289.875 |
60 | 張微 | 重五班 | 96 | 132.75 | 60.75 | 289.5 |
60 | 榮意林 | 特訓班 | 123 | 114 | 52.5 | 289.5 |
61 | 章暢 | 特訓班 | 109.5 | 117 | 61.5 | 288 |
62 | 歐陽妍妮 | 重八班 | 127.5 | 117 | 43.125 | 287.625 |
63 | 洪廣云 | 美院3班 | 110.25 | 117 | 60 | 287.25 |
63 | 楊娜 | 重七班 | 141.75 | 94.5 | 51 | 287.25 |
64 | 朱美玲 | 重六班 | 130.5 | 100.5 | 55.5 | 286.5 |
64 | 朱博亞 | 強化班 | 111 | 115.5 | 60 | 286.5 |
65 | 葉青 | 重八班 | 105 | 132.75 | 48.375 | 286.125 |
65 | 陸強強 | 強化班 | 94.5 | 141 | 50.625 | 286.125 |
66 | 曹銳 | 強化班 | 108 | 115.5 | 62.25 | 285.75 |
67 | 肖蘇蘇 | 重八班 | 124.5 | 117 | 43.5 | 285 |
67 | 羅雅恬 | 美院3班 | 106.5 | 114 | 64.5 | 285 |
68 | 陳迪 | 美院3班 | 108 | 115.5 | 61.125 | 284.625 |
69 | 王夢雨 | 重九班 | 137.25 | 94.5 | 52.5 | 284.25 |
69 | 王國禎 | 重六班 | 115.5 | 109.5 | 59.25 | 284.25 |
70 | 張潤 | 重七班 | 121.5 | 108 | 54 | 283.5 |
70 | 楊嘯 | 重九班 | 114.75 | 112.5 | 56.25 | 283.5 |
70 | 丁天 | 強化班 | 108 | 127.5 | 48 | 283.5 |
70 | 陳躍 | 重七班 | 100.5 | 132 | 51 | 283.5 |
71 | 段智婷 | 美院3班 | 96 | 118.5 | 68.625 | 283.125 |
72 | 李笑昊 | 重七班 | 115.5 | 109.5 | 57.75 | 282.75 |
73 | 吳豪 | 重六班 | 100.5 | 123 | 58.5 | 282 |
73 | 龐夢云 | 美院3班 | 100.5 | 120 | 61.5 | 282 |
74 | 周彥 | 美院3班 | 95.25 | 117 | 69.375 | 281.625 |
75 | 歐陽婷 | 美院2班 | 106.5 | 112.5 | 62.25 | 281.25 |
75 | 丁麗 | 重九班 | 100.5 | 115.5 | 65.25 | 281.25 |
75 | 孔瑞澤 | 重八班 | 106.5 | 105 | 69.75 | 281.25 |
76 | 周先超 | 重五班 | 96.75 | 126.75 | 57 | 280.5 |
76 | 萬京晶 | 重八班 | 115.5 | 117 | 48 | 280.5 |
76 | 安貴 | 重九班 | 114 | 105 | 61.5 | 280.5 |
77 | 張曦 | 美院2班 | 102 | 110.25 | 66.75 | 279 |
77 | 汪津京 | 美院3班 | 115.5 | 105 | 58.5 | 279 |
77 | 胡英杰 | 特訓班 | 112.5 | 102 | 64.5 | 279 |
77 | 龔健 | 美院4班 | 108 | 111 | 60 | 279 |
77 | 蔡長婷 | 重五班 | 120 | 98.25 | 60.75 | 279 |
78 | 王文伸 | 強化班 | 112.5 | 110.25 | 55.5 | 278.25 |
78 | 程龍雨 | 特訓班 | 93 | 131.25 | 54 | 278.25 |
79 | 李青 | 強化班 | 124.5 | 98.25 | 55.125 | 277.875 |
80 | 張鈔 | 重六班 | 90 | 118.5 | 69 | 277.5 |
81 | 余雨聲 | 重六班 | 100.5 | 117 | 59.25 | 276.75 |
82 | 張濤 | 美院2班 | 99 | 123.75 | 53.25 | 276 |
82 | 孟文 | 重九班 | 109.5 | 124.5 | 42 | 276 |
83 | 宋曉晨 | 重八班 | 105 | 115.5 | 54.75 | 275.25 |
83 | 苗苗 | 重五班 | 123 | 105 | 47.25 | 275.25 |
83 | 李祺祥 | 美院4班 | 111 | 108.75 | 55.5 | 275.25 |
83 | 陳思露 | 重五班 | 115.5 | 108.75 | 51 | 275.25 |
84 | 陶元玲 | 美院3班 | 115.5 | 111 | 48 | 274.5 |
85 | 谷代鑫 | 強化班 | 111 | 107.25 | 55.875 | 274.125 |
86 | 張頌 | 美院3班 | 106.5 | 108.75 | 58.5 | 273.75 |
86 | 楊洋 | 重八班 | 127.5 | 99 | 47.25 | 273.75 |
86 | 陳媛媛 | 美院2班 | 117 | 102 | 54.75 | 273.75 |
87 | 牛書生 | 重九班 | 141 | 81 | 51.375 | 273.375 |
87 | 李繼超 | 重六班 | 102 | 117 | 54.375 | 273.375 |
88 | 劉燕 | 美院4班 | 115.5 | 96.75 | 60.75 | 273 |
88 | 李昀達 | 重九班 | 121.5 | 99 | 52.5 | 273 |
89 | 謝有姝 | 強化班 | 106.5 | 109.5 | 56.25 | 272.25 |
89 | 劉汝垚 | 重六班 | 111 | 103.5 | 57.75 | 272.25 |
89 | 胡雪明 | 美院4班 | 87 | 126 | 59.25 | 272.25 |
90 | 齊浩 | 美院3班 | 88.5 | 128.25 | 54 | 270.75 |
90 | 李惠 | 重九班 | 100.5 | 117 | 53.25 | 270.75 |
90 | 洪雨晴 | 強化班 | 102 | 115.5 | 53.25 | 270.75 |
90 | 哈小琦 | 重八班 | 96 | 115.5 | 59.25 | 270.75 |
90 | 馮姍姍 | 重七班 | 109.5 | 103.5 | 57.75 | 270.75 |
91 | 王逍冉 | 強化班 | 111 | 111 | 48 | 270 |
91 | 阮曉敏 | 重九班 | 117 | 109.5 | 43.5 | 270 |
91 | 胡媛媛 | 強化班 | 109.5 | 108 | 52.5 | 270 |
91 | 陳靜 | 美院3班 | 115.5 | 90 | 64.5 | 270 |
92 | 朱桂娟 | 重九班 | 108 | 100.5 | 60.75 | 269.25 |
92 | 邵金秋 | 美院3班 | 93.75 | 120 | 55.5 | 269.25 |
93 | 胡挺 | 重六班 | 108 | 96 | 64.5 | 268.5 |
93 | 董姍 | 特訓班 | 112.5 | 97.5 | 58.5 | 268.5 |
94 | 趙月 | 重六班 | 101.25 | 108 | 58.5 | 267.75 |
94 | 蘇青 | 重六班 | 100.5 | 108.75 | 58.5 | 267.75 |
95 | 汪玲 | 美院4班 | 117 | 99 | 51.375 | 267.375 |
95 | 劉夏華 | 重八班 | 97.5 | 111.75 | 58.125 | 267.375 |
96 | 葉挺 | 美院2班 | 102 | 112.5 | 52.5 | 267 |
96 | 葛曉青 | 重九班 | 115.5 | 90 | 61.5 | 267 |
97 | 馮夢豪 | 重七班 | 101.25 | 108 | 57 | 266.25 |
97 | 陳煒燁 | 美院4班 | 106.5 | 109.5 | 50.25 | 266.25 |
98 | 丁寧 | 重五班 | 114.75 | 96 | 55.125 | 265.875 |
99 | 吳云子 | 重六班 | 108 | 109.5 | 48 | 265.5 |
99 | 唐月琴 | 重五班 | 123 | 96 | 46.5 | 265.5 |
99 | 唐鑾 | 重九班 | 108 | 105 | 52.5 | 265.5 |
100 | 楊子陽 | 美院2班 | 114.75 | 96 | 54 | 264.75 |
101 | 裴培 | 美院4班 | 115.5 | 84 | 64.5 | 264 |
101 | 聶戎緣 | 美院3班 | 84.75 | 124.5 | 54.75 | 264 |
101 | 陳水 | 美院3班 | 99.75 | 117 | 47.25 | 264 |
101 | 柴化碧 | 美院2班 | 100.5 | 117 | 46.5 | 264 |
102 | 朱爾旋 | 重五班 | 102 | 114 | 47.625 | 263.625 |
102 | 馬晶晶 | 美院2班 | 79.5 | 137.25 | 46.875 | 263.625 |
103 | 朱原 | 強化班 | 92.25 | 114 | 57 | 263.25 |
103 | 王麗 | 強化班 | 85.5 | 123 | 54.75 | 263.25 |
103 | 凌婷玉 | 重八班 | 126 | 90 | 47.25 | 263.25 |
104 | 姚鄭 | 美院3班 | 84.75 | 125.25 | 52.5 | 262.5 |
105 | 陳鵬 | 重六班 | 87 | 115.5 | 59.25 | 261.75 |
106 | 張祖凡 | 美院3班 | 93 | 114 | 54.375 | 261.375 |
107 | 周超 | 重九班 | 110.25 | 93 | 57.75 | 261 |
107 | 宛鑫 | 美院2班 | 116.25 | 98.25 | 46.5 | 261 |
108 | 聞蓉 | 重七班 | 105 | 102 | 53.25 | 260.25 |
108 | 李瑤 | 重五班 | 126 | 84 | 50.25 | 260.25 |
108 | 郭晨瑞 | 美院2班 | 109.5 | 100.5 | 50.25 | 260.25 |
108 | 杜馬玥 | 特訓班 | 94.5 | 111.75 | 54 | 260.25 |
109 | 余平玉 | 強化班 | 115.5 | 96 | 48 | 259.5 |
109 | 祁金釗 | 特訓班 | 101.25 | 100.5 | 57.75 | 259.5 |
110 | 屠曉鈺 | 美院2班 | 108 | 108 | 42.75 | 258.75 |
,
110 | 林穎 | 重七班 | 96 | 115.5 | 47.25 | 258.75 |
110 | 曹翔 | 重六班 | 114.75 | 93.75 | 50.25 | 258.75 |
111 | 陳露 | 美院3班 | 90 | 110.25 | 57.75 | 258 |
111 | 班鴻宇 | 美院2班 | 100.5 | 114 | 43.5 | 258 |
112 | 卓之文 | 重九班 | 124.5 | 87 | 45.75 | 257.25 |
113 | 張翼 | 重九班 | 114.75 | 94.5 | 47.625 | 256.875 |
113 | 孫巧悅 | 重五班 | 93.75 | 105 | 58.125 | 256.875 |
114 | 張敏 | 重九班 | 122.25 | 84 | 50.25 | 256.5 |
114 | 翟倩 | 重七班 | 101.25 | 94.5 | 60.75 | 256.5 |
114 | 馬江瑛 | 重七班 | 103.5 | 94.5 | 58.5 | 256.5 |
114 | 李鈴 | 重八班 | 100.5 | 98.25 | 57.75 | 256.5 |
115 | 盧子涵 | 特訓班 | 86.25 | 115.5 | 54 | 255.75 |
115 | 劉希 | 美院2班 | 111 | 94.5 | 50.25 | 255.75 |
115 | 梁朝陽 | 重六班 | 99 | 109.5 | 47.25 | 255.75 |
116 | 孫碧柔 | 美院3班 | 91.5 | 109.5 | 54.375 | 255.375 |
116 | 劉奕丹 | 美院4班 | 100.5 | 90 | 64.875 | 255.375 |
117 | 夏天 | 重七班 | 100.5 | 108 | 46.5 | 255 |
117 | 方超 | 美院3班 | 102 | 102 | 51 | 255 |
118 | 汪瑩瑩 | 重九班 | 111 | 85.5 | 58.125 | 254.625 |
119 | 張夢凡 | 重八班 | 100.5 | 100.5 | 53.25 | 254.25 |
119 | 余海嚴 | 重八班 | 106.5 | 100.5 | 47.25 | 254.25 |
119 | 陳月琳 | 重七班 | 100.5 | 95.25 | 58.5 | 254.25 |
119 | 陳雁松 | 美院3班 | 72 | 124.5 | 57.75 | 254.25 |
120 | 王琴 | 重八班 | 108 | 95.25 | 50.25 | 253.5 |
120 | 聶聰 | 重五班 | 114.75 | 100.5 | 38.25 | 253.5 |
121 | 楊苗 | 重六班 | 99 | 103.5 | 50.625 | 253.125 |
122 | 趙欣怡 | 美院4班 | 85.5 | 100.5 | 66.75 | 252.75 |
122 | 讓子怡 | 美院3班 | 96 | 107.25 | 49.5 | 252.75 |
122 | 劉妞 | 重七班 | 117 | 93 | 42.75 | 252.75 |
123 | 吳晗 | 強化班 | 87 | 108 | 57.375 | 252.375 |
124 | 袁辛 | 美院3班 | 116.25 | 81 | 54.75 | 252 |
124 | 許靜 | 特訓班 | 105 | 96 | 51 | 252 |
124 | 吳波 | 重七班 | 100.5 | 93.75 | 57.75 | 252 |
124 | 宛俊秀 | 重六班 | 90 | 110.25 | 51.75 | 252 |
125 | 程伊暉 | 重七班 | 97.5 | 103.5 | 50.25 | 251.25 |
125 | 陳鵬 | 重七班 | 115.5 | 85.5 | 50.25 | 251.25 |
126 | 姚燕娥 | 美院2班 | 102 | 96 | 51.75 | 249.75 |
127 | 周寧 | 重九班 | 106.5 | 87 | 55.875 | 249.375 |
128 | 張世祥 | 重五班 | 101.25 | 108 | 39.75 | 249 |
128 | 葉君怡 | 美院2班 | 73.5 | 115.5 | 60 | 249 |
128 | 王洋 | 強化班 | 115.5 | 85.5 | 48 | 249 |
128 | 王長瑞 | 重九班 | 117 | 78 | 54 | 249 |
128 | 穆百恩 | 重八班 | 93.75 | 108 | 47.25 | 249 |
129 | 郁宗洋 | 重八班 | 102 | 99 | 47.25 | 248.25 |
129 | 吳美美 | 重五班 | 95.25 | 97.5 | 55.5 | 248.25 |
129 | 施俊藝 | 美院4班 | 105 | 93 | 50.25 | 248.25 |
129 | 李維維 | 重九班 | 86.25 | 106.5 | 55.5 | 248.25 |
130 | 殷世鈺 | 重九班 | 91.5 | 112.5 | 43.125 | 247.125 |
131 | 楊立璇 | 重六班 | 100.5 | 85.5 | 60.75 | 246.75 |
131 | 謝夢圓 | 美院4班 | 87.75 | 115.5 | 43.5 | 246.75 |
132 | 趙雅馨 | 美院2班 | 105 | 85.5 | 55.875 | 246.375 |
133 | 汪雯靜 | 強化班 | 88.5 | 117 | 40.5 | 246 |
133 | 李月 | 重六班 | 100.5 | 87 | 58.5 | 246 |
134 | 束敏源 | 美院3班 | 93 | 94.5 | 57.375 | 244.875 |
135 | 張珠 | 重六班 | 100.5 | 100.5 | 42.75 | 243.75 |
135 | 楊欽 | 美院2班 | 97.5 | 85.5 | 60.75 | 243.75 |
135 | 王姝鈺 | 美院3班 | 95.25 | 99 | 49.5 | 243.75 |
135 | 李娜 | 美院3班 | 115.5 | 90 | 38.25 | 243.75 |
135 | 黃魯盼 | 重六班 | 85.5 | 111 | 47.25 | 243.75 |
136 | 周沛 | 重六班 | 114 | 87 | 42.375 | 243.375 |
137 | 司章文慧 | 強化班 | 94.5 | 94.5 | 54 | 243 |
137 | 江黎明 | 重八班 | 94.5 | 110.25 | 38.25 | 243 |
137 | 馮家樂 | 美院4班 | 114.75 | 94.5 | 33.75 | 243 |
138 | 李玲 | 重八班 | 84 | 111.75 | 46.5 | 242.25 |
139 | 薛冰晶 | 重六班 | 94.5 | 99 | 48 | 241.5 |
139 | 韓寶婷 | 美院4班 | 99.75 | 84 | 57.75 | 241.5 |
140 | 蔣雨萌 | 美院4班 | 101.25 | 93 | 45.75 | 240 |
141 | 王晴 | 美院3班 | 87 | 109.5 | 42.75 | 239.25 |
141 | 蘇蓓蕾 | 重七班 | 99.75 | 93 | 46.5 | 239.25 |
141 | 劉雪麗 | 強化班 | 93 | 108 | 38.25 | 239.25 |
142 | 趙穎 | 美院3班 | 85.5 | 102 | 51.375 | 238.875 |
143 | 胡李平 | 美院3班 | 85.5 | 95.25 | 57.75 | 238.5 |
144 | 張婷月 | 美院2班 | 100.5 | 94.5 | 43.125 | 238.125 |
145 | 張麟 | 美院2班 | 94.5 | 96 | 47.25 | 237.75 |
145 | 余嘉玲 | 強化班 | 76.5 | 108.75 | 52.5 | 237.75 |
146 | 楊柯宇 | 美院4班 | 85.5 | 90 | 61.5 | 237 |
147 | 舒龑yan | 重七班 | 93 | 93 | 50.625 | 236.625 |
147 | 潘宇 | 重八班 | 108 | 85.5 | 43.125 | 236.625 |
148 | 武浩東 | 強化班 | 96 | 93 | 47.25 | 236.25 |
148 | 涂雅婷 | 美院4班 | 95.25 | 87 | 54 | 236.25 |
148 | 楚玉杰 | 美院4班 | 96.75 | 85.5 | 54 | 236.25 |
149 | 汪娟 | 美院3班 | 93 | 100.5 | 42.375 | 235.875 |
150 | 張婷 | 美院3班 | 87 | 100.5 | 48 | 235.5 |
150 | 王靜文 | 重六班 | 93 | 99 | 43.5 | 235.5 |
150 | 錢旭東 | 重六班 | 94.5 | 93.75 | 47.25 | 235.5 |
150 | 金琴 | 特訓班 | 85.5 | 103.5 | 46.5 | 235.5 |
151 | 舒彤 | 重七班 | 102 | 85.5 | 47.25 | 234.75 |
152 | 鄭永強 | 強化班 | 99.75 | 96 | 38.25 | 234 |
152 | 束玉琴 | 重八班 | 97.5 | 93 | 43.5 | 234 |
152 | 潘浩杰 | 重九班 | 106.5 | 85.5 | 42 | 234 |
152 | 程璐 | 特訓班 | 99.75 | 84 | 50.25 | 234 |
153 | 朱鑫武 | 重七班 | 96 | 76.5 | 60.75 | 233.25 |
153 | 吳健龍 | 強化班 | 86.25 | 96 | 51 | 233.25 |
153 | 聶雅韻 | 重九班 | 85.5 | 97.5 | 50.25 | 233.25 |
153 | 胡季 | 重九班 | 110.25 | 76.5 | 46.5 | 233.25 |
154 | 楊璐 | 美院2班 | 85.5 | 100.5 | 46.5 | 232.5 |
154 | 吳耶梅 | 重八班 | 95.25 | 82.5 | 54.75 | 232.5 |
154 | 汪鑫 | 重八班 | 96 | 82.5 | 54 | 232.5 |
155 | 韋娟 | 重九班 | 108 | 76.5 | 47.25 | 231.75 |
156 | 楊梅 | 美院2班 | 81 | 106.5 | 43.125 | 230.625 |
157 | 桂媛媛 | 美院2班 | 94.5 | 85.5 | 49.875 | 229.875 |
158 | 祖絮 | 重六班 | 100.5 | 85.5 | 43.5 | 229.5 |
158 | 劉子龍 | 美院2班 | 87 | 94.5 | 48 | 229.5 |
159 | 潘嵐 | 重七班 | 94.5 | 100.5 | 33.75 | 228.75 |
160 | 方倩 | 重九班 | 111 | 81.75 | 35.25 | 228 |
161 | 吳文文 | 重六班 | 86.25 | 84 | 57 | 227.25 |
162 | 馬蘭蘭 | 美院4班 | 94.5 | 85.5 | 46.5 | 226.5 |
163 | 張普杰 | 美院4班 | 93.75 | 84 | 48.375 | 226.125 |
164 | 孫浩 | 重九班 | 101.25 | 85.5 | 39 | 225.75 |
164 | 聶懷逸 | 美院4班 | 84 | 102 | 39.75 | 225.75 |
164 | 馬杰 | 美院2班 | 78 | 97.5 | 50.25 | 225.75 |
164 | 李思佳 | 特訓班 | 85.5 | 100.5 | 39.75 | 225.75 |
164 | 黃曌曦 | 美院4班 | 102 | 80.25 | 43.5 | 225.75 |
164 | 黃爻 | 美院4班 | 94.5 | 85.5 | 45.75 | 225.75 |
165 | 萬銳敏 | 重五班 | 80.25 | 96.75 | 48 | 225 |
166 | 余健豪 | 強化班 | 90 | 82.5 | 51 | 223.5 |
166 | 殷書皖 | 重九班 | 93 | 76.5 | 54 | 223.5 |
166 | 楊振亞 | 美院2班 | 73.5 | 106.5 | 43.5 | 223.5 |
166 | 彭素亞 | 重八班 | 114 | 70.5 | 39 | 223.5 |
167 | 操淑儀 | 重五班 | 78.75 | 100.5 | 43.125 | 222.375 |
168 | 張正路 | 重五班 | 106.5 | 75 | 40.5 | 222 |
168 | 吳勝東 | 重五班 | 108 | 75 | 39 | 222 |
169 | 楊雯靜 | 美院2班 | 95.25 | 75 | 50.625 | 220.875 |
170 | 涂亞敏 | 強化班 | 79.5 | 107.25 | 33.75 | 220.5 |
171 | 吳銘瑤 | 強化班 | 85.5 | 87 | 47.625 | 220.125 |
172 | 汪琦玥 | 重七班 | 93.75 | 76.5 | 49.5 | 219.75 |
172 | 董璟 | 美院2班 | 84 | 102 | 33.75 | 219.75 |
173 | 徐璐 | 重九班 | 78 | 87 | 54 | 219 |
173 | 曹明巍 | 美院4班 | 85.5 | 81.75 | 51.75 | 219 |
174 | 林洋洋 | 重五班 | 85.5 | 96 | 36.75 | 218.25 |
174 | 董超 | 強化班 | 84 | 100.5 | 33.75 | 218.25 |
175 | 郁暢 | 美院2班 | 84 | 91.5 | 42 | 217.5 |
175 | 丁大棣 | 重八班 | 94.5 | 79.5 | 43.5 | 217.5 |
176 | 黃祥祥 | 強化班 | 79.5 | 90 | 46.875 | 216.375 |
177 | 陳金毅 | 重七班 | 85.5 | 88.5 | 42 | 216 |
178 | 王紅 | 重七班 | 93 | 75 | 47.625 | 215.625 |
179 | 王孟 | 美院3班 | 91.5 | 85.5 | 38.25 | 215.25 |
179 | 劉玉潔 | 重六班 | 85.5 | 87 | 42.75 | 215.25 |
180 | 彭婧 | 重七班 | 94.5 | 81 | 39 | 214.5 |
180 | 操朝慧 | 美院2班 | 75 | 90 | 49.5 | 214.5 |
181 | 李源 | 重六班 | 85.5 | 88.5 | 39 | 213 |
182 | 高珊珊 | 美院4班 | 100.5 | 76.5 | 35.25 | 212.25 |
183 | 王雨婷 | 重六班 | 95.25 | 73.5 | 42.75 | 211.5 |
183 | 汪昌星 | 重七班 | 76.5 | 100.5 | 34.5 | 211.5 |
184 | 王杰 | 美院3班 | 67.5 | 96 | 47.625 | 211.125 |
185 | 洪怡寧 | 重七班 | 87 | 79.5 | 42.375 | 208.875 |
186 | 劉幸運 | 美院2班 | 85.5 | 83.25 | 39.75 | 208.5 |
186 | 柯雅琦 | 重六班 | 85.5 | 72 | 51 | 208.5 |
187 | 王青 | 強化班 | 79.5 | 82.5 | 45.75 | 207.75 |
187 | 查茂蘭 | 美院2班 | 75 | 99 | 33.75 | 207.75 |
188 | 王宏礽 | 重七班 | 85.5 | 82.5 | 38.25 | 206.25 |
189 | 李雙辰 | 重七班 | 85.5 | 85.5 | 34.5 | 205.5 |
